Klenkes-Cup in Aachen

24.6.2012

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 58. Meirick,Ingo   () - 1. Khenkin,Igor GM () 0 - 1  
2 2. Fridman,Daniel GM () - 59. Schäfer,Jürgen   () 1 - 0  
3 60. Lafosse,Jimmy   () - 3. Stevic,Hrvoje GM () 0 - 1  
4 4. Baklan,Vladimir GM () - 61. Tochtenhagen,Wol   () 1 - 0  
5 62. Müller-Boge,Mich   () - 5. Epishin,Vladimir GM () 0 - 1  
6 6. Spasov,Vasil GM () - 63. Hennicken,Reinha   () 1 - 0  
7 64. Bachkourinskij,G   () - 7. Zelcic,Robert GM () 0 - 1  
8 8. Orlov,Andrey GM () - 65. Gourevitch,Mikha   () 1 - 0  
9 66. Yin,Stanley   () - 9. Jakubiec,Artur GM () 0 - 1  
10 10. Milov,Leonid IM () - 67. Samraoui,Mehdi   () 1 - 0  
11 68. Hoffmann,Max   () - 11. Levin,Felix GM () 0 - 1  
12 12. Haub,Thorsten Mi IM () - 69. Frey,Alisa FM () 1 - 0  
13 70. Heckötter,Christ   () - 13. Zaragatski,Ilja IM () 0 - 1  
14 14. Podzielny,Karl-H IM () - 71. Roefe,Detlef   () 1 - 0  
15 72. Hanke,Stefan   () - 15. Koch,Thomas IM () 0 - 1  
16 16. Röder,Matthias IM () - 73. Mass,Elvira   () 1 - 0  
17 74. Masic,Almir   () - 17. Seul,Georg IM () 0 - 1  
18 18. Polaczek,Richard IM () - 75. Fournell,Udo   () 1 - 0  
19 76. Klein,Gernot,Dr.   () - 19. Mladenov,Svetlin   () 0 - 1  
20 20. Boidman,Yuri IM () - 77. Reznikov,Hennadi   () 1 - 0  
21 78. Bikady,Claude   () - 21. Braun,Christian FM () 0 - 1  
22 22. Gulbas,Cemil IM () - 79. Harzheim,Lothar   () 1 - 0  
23 80. Zirwes,Hans Jürg   () - 23. Hautot,Stephane IM () 0 - 1  
24 24. Cekro,Ekrem IM () - 81. Titgemeyer,Thoma   () 1 - 0  
25 82. Wlogalski,Olivie   () - 25. Bräuning,Rudolf  FM () 0 - 1  
26 26. Reich,Thomas IM () - 83. Klein,Leo   () 1 - 0  
27 84. Dorr,Yannick   () - 27. Skulener,Wladimi FM () 0 - 1  
28 28. Wantiez,Fabrice FM () - 85. Bozidarevic,Slob   () 1 - 0  
29 86. Schmidt,Alexande   () - 29. Dahm,Jochen FM () 0 - 1  
30 30. Buscher,Michael FM () - 87. Dambiermont,Marc   () 1 - 0  
31 88. Hans,Lysander   () - 31. Rezasade,Amir FM () 0 - 1  
32 32. Klein,Felix FM () - 89. Zilles,Paul   () 1 - 0  
33 90. Gheury,Jean-Mari   () - 33. van Dooren,Dirk FM () 0 - 1  
34 34. Gazic,Josip FM () - 91. Meyes,Richard   () 0 - 1  
35 92. Killmann,Christi   () - 35. Meißner,Felix   () 0 - 1  
36 36. Blasek,Ralph FM () - 93. Sikorski,Thomas   () 1 - 0  
37 94. Tappenbeck,Chris   () - 37. Huesmann,Thomas FM () 0 - 1  
38 38. Braun,Georg   () - 95. Weber,Ulrich,Dr.   () 1 - 0  
39 96. Klas,Friedrich G   () - 39. Jakubiec,Edyta IM () 0 - 1  
40 40. Stenzel,Thomas   () - 97. Bußwolder,Peter   () ½ - ½  
41 98. Schlösser,Matthi   () - 41. Carstens,Andreas FM () 0 - 1  
42 42. Gikas,Andreas Ba   () - 99. Zimmer,Elmar   () 1 - 0  
43 100 Sumeratha,Njöman   () - 43. Zimmermann,Ulric   () 0 - 1  
44 44. Mühlenhaus,Sven FM () - 101 Fouarge,Albert   () 1 - 0  
45 102 Lambert,Hans   () - 45. Bräuer,Karl-Hein   () 0 - 1  
46 46. Chlechowitz,Fran   () - 103 Rezazade,Mo   () 0 - 1  
47 104 Ramien,David   () - 47. Frischmann,Rick   () 0 - 1  
48 48. Duhayon,Yves   () - 105 Leyendecker,Hube   () 1 - 0  
49 106 Demirel,Mechthil   () - 49. Noiroux,Kevin   () 0 - 1  
50 50. Wittenberg,Andre   () - 107 Valembois,Pierre   () 1 - 0  
51 108 Kula,Richard   () - 51. Lotzien,Hans   () 0 - 1  
52 52. Ljuboschiz,Alexa   () - 109 Hilgers, Garry   () 1 - 0  
53 110 Abubakirov,Khumi   () - 53. Czybik,Nils Patr   () 0 - 1  
54 54. Bröhl,Stephan   () - 111 Diewald,Peter   () 1 - 0  
55 112 Eichwald,Andreas   () - 55. Kathstede,Gerd,D   () 0 - 1  
56 56. Faika,Michael   () - 113 Mossakowski,Gust   () 1 - 0  
57 114 Zuckerman,Yevgen   () - 57. Stümer,Paul   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khenkin,Igor GM (1) - 29. Dahm,Jochen FM (1) ½ - ½  
2 31. Rezasade,Amir FM (1) - 2. Fridman,Daniel GM (1) 0 - 1  
3 3. Stevic,Hrvoje GM (1) - 30. Buscher,Michael FM (1) 1 - 0  
4 33. van Dooren,Dirk FM (1) - 4. Baklan,Vladimir GM (1) 0 - 1  
5 5. Epishin,Vladimir GM (1) - 32. Klein,Felix FM (1) 1 - 0  
6 35. Meißner,Felix   (1) - 6. Spasov,Vasil GM (1) 0 - 1  
7 7. Zelcic,Robert GM (1) - 36. Blasek,Ralph FM (1) ½ - ½  
8 37. Huesmann,Thomas FM (1) - 8. Orlov,Andrey GM (1) 0 - 1  
9 9. Jakubiec,Artur GM (1) - 38. Braun,Georg   (1) ½ - ½  
10 39. Jakubiec,Edyta IM (1) - 10. Milov,Leonid IM (1) 0 - 1  
11 11. Levin,Felix GM (1) - 41. Carstens,Andreas FM (1) 1 - 0  
12 43. Zimmermann,Ulric   (1) - 12. Haub,Thorsten Mi IM (1) 1 - 0  
13 13. Zaragatski,Ilja IM (1) - 42. Gikas,Andreas Ba   (1) 1 - 0  
14 45. Bräuer,Karl-Hein   (1) - 14. Podzielny,Karl-H IM (1) 0 - 1  
15 15. Koch,Thomas IM (1) - 44. Mühlenhaus,Sven FM (1) 1 - 0  
16 47. Frischmann,Rick   (1) - 16. Röder,Matthias IM (1) 0 - 1  
17 17. Seul,Georg IM (1) - 48. Duhayon,Yves   (1) 1 - 0  
18 49. Noiroux,Kevin   (1) - 18. Polaczek,Richard IM (1) 0 - 1  
19 19. Mladenov,Svetlin   (1) - 50. Wittenberg,Andre   (1) 1 - 0  
20 51. Lotzien,Hans   (1) - 20. Boidman,Yuri IM (1) 0 - 1  
21 21. Braun,Christian FM (1) - 52. Ljuboschiz,Alexa   (1) 1 - 0  
22 53. Czybik,Nils Patr   (1) - 22. Gulbas,Cemil IM (1) ½ - ½  
23 23. Hautot,Stephane IM (1) - 54. Bröhl,Stephan   (1) 1 - 0  
24 55. Kathstede,Gerd,D   (1) - 24. Cekro,Ekrem IM (1) 0 - 1  
25 25. Bräuning,Rudolf  FM (1) - 56. Faika,Michael   (1) 1 - 0  
26 57. Stümer,Paul   (1) - 26. Reich,Thomas IM (1) 0 - 1  
27 27. Skulener,Wladimi FM (1) - 91. Meyes,Richard   (1) 1 - 0  
28 103 Rezazade,Mo   (1) - 28. Wantiez,Fabrice FM (1) 0 - 1  
29 34. Gazic,Josip FM (0) - 40. Stenzel,Thomas   (½) 1 - 0  
30 97. Bußwolder,Peter   (½) - 46. Chlechowitz,Fran   (0) 0 - 1  
31 85. Bozidarevic,Slob   (0) - 58. Meirick,Ingo   (0) 0 - 1  
32 59. Schäfer,Jürgen   (0) - 86. Schmidt,Alexande   (0) 1 - 0  
33 87. Dambiermont,Marc   (0) - 60. Lafosse,Jimmy   (0) 0 - 1  
34 61. Tochtenhagen,Wol   (0) - 88. Hans,Lysander   (0) 1 - 0  
35 89. Zilles,Paul   (0) - 62. Müller-Boge,Mich   (0) 0 - 1  
36 63. Hennicken,Reinha   (0) - 90. Gheury,Jean-Mari   (0) ½ - ½  
37 92. Killmann,Christi   (0) - 64. Bachkourinskij,G   (0) 0 - 1  
38 65. Gourevitch,Mikha   (0) - 94. Tappenbeck,Chris   (0) ½ - ½  
39 93. Sikorski,Thomas   (0) - 66. Yin,Stanley   (0) 0 - 1  
40 67. Samraoui,Mehdi   (0) - 96. Klas,Friedrich G   (0) 1 - 0  
41 95. Weber,Ulrich,Dr.   (0) - 68. Hoffmann,Max   (0) 1 - 0  
42 69. Frey,Alisa FM (0) - 98. Schlösser,Matthi   (0) 1 - 0  
43 99. Zimmer,Elmar   (0) - 70. Heckötter,Christ   (0) 0 - 1  
44 71. Roefe,Detlef   (0) - 100 Sumeratha,Njöman   (0) 1 - 0  
45 101 Fouarge,Albert   (0) - 72. Hanke,Stefan   (0) 0 - 1  
46 73. Mass,Elvira   (0) - 102 Lambert,Hans   (0) 1 - 0  
47 104 Ramien,David   (0) - 74. Masic,Almir   (0) 0 - 1  
48 75. Fournell,Udo   (0) - 106 Demirel,Mechthil   (0) 1 - 0  
49 105 Leyendecker,Hube   (0) - 76. Klein,Gernot,Dr.   (0) 0 - 1  
50 77. Reznikov,Hennadi   (0) - 108 Kula,Richard   (0) 1 - 0  
51 107 Valembois,Pierre   (0) - 78. Bikady,Claude   (0) 0 - 1  
52 79. Harzheim,Lothar   (0) - 110 Abubakirov,Khumi   (0) 1 - 0  
53 109 Hilgers, Garry   (0) - 80. Zirwes,Hans Jürg   (0) 1 - 0  
54 81. Titgemeyer,Thoma   (0) - 112 Eichwald,Andreas   (0) 1 - 0  
55 111 Diewald,Peter   (0) - 82. Wlogalski,Olivie   (0) 1 - 0  
56 83. Klein,Leo   (0) - 114 Zuckerman,Yevgen   (0) 0 - 1  
57 113 Mossakowski,Gust   (0) - 84. Dorr,Yannick   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fridman,Daniel GM (2) - 17. Seul,Georg IM (2) 0 - 1  
2 18. Polaczek,Richard IM (2) - 3. Stevic,Hrvoje GM (2) 1 - 0  
3 4. Baklan,Vladimir GM (2) - 19. Mladenov,Svetlin   (2) ½ - ½  
4 20. Boidman,Yuri IM (2) - 5. Epishin,Vladimir GM (2) 0 - 1  
5 6. Spasov,Vasil GM (2) - 21. Braun,Christian FM (2) ½ - ½  
6 8. Orlov,Andrey GM (2) - 23. Hautot,Stephane IM (2) 1 - 0  
7 10. Milov,Leonid IM (2) - 25. Bräuning,Rudolf  FM (2) 1 - 0  
8 24. Cekro,Ekrem IM (2) - 11. Levin,Felix GM (2) 0 - 1  
9 26. Reich,Thomas IM (2) - 13. Zaragatski,Ilja IM (2) 0 - 1  
10 14. Podzielny,Karl-H IM (2) - 27. Skulener,Wladimi FM (2) 1 - 0  
11 28. Wantiez,Fabrice FM (2) - 15. Koch,Thomas IM (2) 0 - 1  
12 16. Röder,Matthias IM (2) - 43. Zimmermann,Ulric   (2) 1 - 0  
13 22. Gulbas,Cemil IM (1½) - 1. Khenkin,Igor GM (1½) 0 - 1  
14 38. Braun,Georg   (1½) - 7. Zelcic,Robert GM (1½) 0 - 1  
15 36. Blasek,Ralph FM (1½) - 9. Jakubiec,Artur GM (1½) 0 - 1  
16 29. Dahm,Jochen FM (1½) - 53. Czybik,Nils Patr   (1½) 1 - 0  
17 12. Haub,Thorsten Mi IM (1) - 59. Schäfer,Jürgen   (1) 1 - 0  
18 30. Buscher,Michael FM (1) - 61. Tochtenhagen,Wol   (1) 1 - 0  
19 60. Lafosse,Jimmy   (1) - 31. Rezasade,Amir FM (1) 0 - 1  
20 32. Klein,Felix FM (1) - 67. Samraoui,Mehdi   (1) 0 - 1  
21 62. Müller-Boge,Mich   (1) - 33. van Dooren,Dirk FM (1) 0 - 1  
22 64. Bachkourinskij,G   (1) - 34. Gazic,Josip FM (1) 0 - 1  
23 66. Yin,Stanley   (1) - 35. Meißner,Felix   (1) 0 - 1  
24 70. Heckötter,Christ   (1) - 37. Huesmann,Thomas FM (1) 1 - 0  
25 72. Hanke,Stefan   (1) - 39. Jakubiec,Edyta IM (1) 1 - 0  
26 41. Carstens,Andreas FM (1) - 69. Frey,Alisa FM (1) 1 - 0  
27 42. Gikas,Andreas Ba   (1) - 71. Roefe,Detlef   (1) 1 - 0  
28 44. Mühlenhaus,Sven FM (1) - 73. Mass,Elvira   (1) 1 - 0  
29 74. Masic,Almir   (1) - 45. Bräuer,Karl-Hein   (1) 1 - 0  
30 46. Chlechowitz,Fran   (1) - 75. Fournell,Udo   (1) 1 - 0  
31 76. Klein,Gernot,Dr.   (1) - 47. Frischmann,Rick   (1) 0 - 1  
32 48. Duhayon,Yves   (1) - 77. Reznikov,Hennadi   (1) 1 - 0  
33 78. Bikady,Claude   (1) - 49. Noiroux,Kevin   (1) 0 - 1  
34 50. Wittenberg,Andre   (1) - 79. Harzheim,Lothar   (1) 1 - 0  
35 84. Dorr,Yannick   (1) - 51. Lotzien,Hans   (1) 0 - 1  
36 52. Ljuboschiz,Alexa   (1) - 81. Titgemeyer,Thoma   (1) 1 - 0  
37 54. Bröhl,Stephan   (1) - 95. Weber,Ulrich,Dr.   (1) 1 - 0  
38 114 Zuckerman,Yevgen   (1) - 55. Kathstede,Gerd,D   (1) 0 - 1  
39 56. Faika,Michael   (1) - 103 Rezazade,Mo   (1) 1 - 0  
40 91. Meyes,Richard   (1) - 57. Stümer,Paul   (1) 0 - 1  
41 58. Meirick,Ingo   (1) - 109 Hilgers, Garry   (1) 1 - 0  
42 40. Stenzel,Thomas   (½) - 111 Diewald,Peter   (1) 1 - 0  
43 94. Tappenbeck,Chris   (½) - 63. Hennicken,Reinha   (½) 0 - 1  
44 90. Gheury,Jean-Mari   (½) - 97. Bußwolder,Peter   (½) 0 - 1  
45 68. Hoffmann,Max   (0) - 65. Gourevitch,Mikha   (½) 0 - 1  
46 80. Zirwes,Hans Jürg   (0) - 99. Zimmer,Elmar   (0) 1 - 0  
47 82. Wlogalski,Olivie   (0) - 101 Fouarge,Albert   (0) 0 - 1  
48 100 Sumeratha,Njöman   (0) - 83. Klein,Leo   (0) 1 - 0  
49 102 Lambert,Hans   (0) - 85. Bozidarevic,Slob   (0) 0 - 1  
50 86. Schmidt,Alexande   (0) - 104 Ramien,David   (0) 0 - 1  
51 106 Demirel,Mechthil   (0) - 87. Dambiermont,Marc   (0) 0 - 1  
52 88. Hans,Lysander   (0) - 105 Leyendecker,Hube   (0) 1 - 0  
53 108 Kula,Richard   (0) - 89. Zilles,Paul   (0) 0 - 1  
54 110 Abubakirov,Khumi   (0) - 92. Killmann,Christi   (0) 0 - 1  
55 112 Eichwald,Andreas   (0) - 93. Sikorski,Thomas   (0) ½ - ½  
56 96. Klas,Friedrich G   (0) - 107 Valembois,Pierre   (0) 1 - 0  
57 98. Schlösser,Matthi   (0) - 113 Mossakowski,Gust   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Epishin,Vladimir GM (3) - 14. Podzielny,Karl-H IM (3) ½ - ½  
2 15. Koch,Thomas IM (3) - 8. Orlov,Andrey GM (3) ½ - ½  
3 17. Seul,Georg IM (3) - 10. Milov,Leonid IM (3) ½ - ½  
4 11. Levin,Felix GM (3) - 16. Röder,Matthias IM (3) ½ - ½  
5 13. Zaragatski,Ilja IM (3) - 18. Polaczek,Richard IM (3) 1 - 0  
6 1. Khenkin,Igor GM (2½) - 9. Jakubiec,Artur GM (2½) 0 - 1  
7 21. Braun,Christian FM (2½) - 4. Baklan,Vladimir GM (2½) 0 - 1  
8 19. Mladenov,Svetlin   (2½) - 6. Spasov,Vasil GM (2½) ½ - ½  
9 7. Zelcic,Robert GM (2½) - 29. Dahm,Jochen FM (2½) 1 - 0  
10 43. Zimmermann,Ulric   (2) - 2. Fridman,Daniel GM (2) 1 - 0  
11 3. Stevic,Hrvoje GM (2) - 44. Mühlenhaus,Sven FM (2) 1 - 0  
12 46. Chlechowitz,Fran   (2) - 12. Haub,Thorsten Mi IM (2) 0 - 1  
13 47. Frischmann,Rick   (2) - 20. Boidman,Yuri IM (2) 0 - 1  
14 23. Hautot,Stephane IM (2) - 48. Duhayon,Yves   (2) 1 - 0  
15 49. Noiroux,Kevin   (2) - 24. Cekro,Ekrem IM (2) 0 - 1  
16 25. Bräuning,Rudolf  FM (2) - 50. Wittenberg,Andre   (2) 0 - 1  
17 51. Lotzien,Hans   (2) - 26. Reich,Thomas IM (2) 0 - 1  
18 27. Skulener,Wladimi FM (2) - 52. Ljuboschiz,Alexa   (2) 1 - 0  
19 54. Bröhl,Stephan   (2) - 28. Wantiez,Fabrice FM (2) 0 - 1  
20 55. Kathstede,Gerd,D   (2) - 30. Buscher,Michael FM (2) 0 - 1  
21 31. Rezasade,Amir FM (2) - 56. Faika,Michael   (2) 1 - 0  
22 33. van Dooren,Dirk FM (2) - 58. Meirick,Ingo   (2) 1 - 0  
23 57. Stümer,Paul   (2) - 34. Gazic,Josip FM (2) 0 - 1  
24 35. Meißner,Felix   (2) - 70. Heckötter,Christ   (2) 1 - 0  
25 41. Carstens,Andreas FM (2) - 72. Hanke,Stefan   (2) 1 - 0  
26 67. Samraoui,Mehdi   (2) - 42. Gikas,Andreas Ba   (2) 1 - 0  
27 53. Czybik,Nils Patr   (1½) - 74. Masic,Almir   (2) 1 - 0  
28 63. Hennicken,Reinha   (1½) - 22. Gulbas,Cemil IM (1½) 0 - 1  
29 97. Bußwolder,Peter   (1½) - 36. Blasek,Ralph FM (1½) 0 - 1  
30 65. Gourevitch,Mikha   (1½) - 40. Stenzel,Thomas   (1½) 0 - 1  
31 37. Huesmann,Thomas FM (1) - 38. Braun,Georg   (1½) 0 - 1  
32 81. Titgemeyer,Thoma   (1) - 32. Klein,Felix FM (1) 0 - 1  
33 39. Jakubiec,Edyta IM (1) - 84. Dorr,Yannick   (1) 1 - 0  
34 45. Bräuer,Karl-Hein   (1) - 85. Bozidarevic,Slob   (1) 1 - 0  
35 59. Schäfer,Jürgen   (1) - 87. Dambiermont,Marc   (1) 1 - 0  
36 89. Zilles,Paul   (1) - 60. Lafosse,Jimmy   (1) 0 - 1  
37 61. Tochtenhagen,Wol   (1) - 91. Meyes,Richard   (1) 1 - 0  
38 95. Weber,Ulrich,Dr.   (1) - 62. Müller-Boge,Mich   (1) 1 - 0  
39 101 Fouarge,Albert   (1) - 64. Bachkourinskij,G   (1) 0 - 1  
40 103 Rezazade,Mo   (1) - 66. Yin,Stanley   (1) 1 - 0  
41 69. Frey,Alisa FM (1) - 88. Hans,Lysander   (1) 1 - 0  
42 71. Roefe,Detlef   (1) - 92. Killmann,Christi   (1) 1 - 0  
43 73. Mass,Elvira   (1) - 96. Klas,Friedrich G   (1) 1 - 0  
44 75. Fournell,Udo   (1) - 100 Sumeratha,Njöman   (1) 1 - 0  
45 109 Hilgers, Garry   (1) - 76. Klein,Gernot,Dr.   (1) 0 - 1  
46 77. Reznikov,Hennadi   (1) - 104 Ramien,David   (1) ½ - ½  
47 111 Diewald,Peter   (1) - 78. Bikady,Claude   (1) 0 - 1  
48 79. Harzheim,Lothar   (1) - 114 Zuckerman,Yevgen   (1) 1 - 0  
49 113 Mossakowski,Gust   (1) - 80. Zirwes,Hans Jürg   (1) 0 - 1  
50 112 Eichwald,Andreas   (½) - 90. Gheury,Jean-Mari   (½) ½ - ½  
51 93. Sikorski,Thomas   (½) - 94. Tappenbeck,Chris   (½) 0 - 1  
52 102 Lambert,Hans   (0) - 68. Hoffmann,Max   (0) 0 - 1  
53 105 Leyendecker,Hube   (0) - 82. Wlogalski,Olivie   (0) 0 - 1  
54 83. Klein,Leo   (0) - 106 Demirel,Mechthil   (0) 1 - 0  
55 107 Valembois,Pierre   (0) - 86. Schmidt,Alexande   (0) 0 - 1  
56 108 Kula,Richard   (0) - 98. Schlösser,Matthi   (0) 0 - 1  
57 99. Zimmer,Elmar   (0) - 110 Abubakirov,Khumi   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Baklan,Vladimir GM (3½) - 13. Zaragatski,Ilja IM (4) 1 - 0  
2 16. Röder,Matthias IM (3½) - 5. Epishin,Vladimir GM (3½) 0 - 1  
3 14. Podzielny,Karl-H IM (3½) - 7. Zelcic,Robert GM (3½) 0 - 1  
4 8. Orlov,Andrey GM (3½) - 11. Levin,Felix GM (3½) 0 - 1  
5 9. Jakubiec,Artur GM (3½) - 17. Seul,Georg IM (3½) 0 - 1  
6 10. Milov,Leonid IM (3½) - 15. Koch,Thomas IM (3½) 1 - 0  
7 28. Wantiez,Fabrice FM (3) - 3. Stevic,Hrvoje GM (3) 0 - 1  
8 6. Spasov,Vasil GM (3) - 31. Rezasade,Amir FM (3) 1 - 0  
9 12. Haub,Thorsten Mi IM (3) - 33. van Dooren,Dirk FM (3) ½ - ½  
10 18. Polaczek,Richard IM (3) - 35. Meißner,Felix   (3) 1 - 0  
11 30. Buscher,Michael FM (3) - 19. Mladenov,Svetlin   (3) 0 - 1  
12 20. Boidman,Yuri IM (3) - 41. Carstens,Andreas FM (3) 1 - 0  
13 34. Gazic,Josip FM (3) - 23. Hautot,Stephane IM (3) 1 - 0  
14 24. Cekro,Ekrem IM (3) - 43. Zimmermann,Ulric   (3) 1 - 0  
15 26. Reich,Thomas IM (3) - 67. Samraoui,Mehdi   (3) 1 - 0  
16 50. Wittenberg,Andre   (3) - 27. Skulener,Wladimi FM (3) 0 - 1  
17 38. Braun,Georg   (2½) - 1. Khenkin,Igor GM (2½) 0 - 1  
18 29. Dahm,Jochen FM (2½) - 21. Braun,Christian FM (2½) 1 - 0  
19 22. Gulbas,Cemil IM (2½) - 40. Stenzel,Thomas   (2½) 1 - 0  
20 36. Blasek,Ralph FM (2½) - 53. Czybik,Nils Patr   (2½) 0 - 1  
21 2. Fridman,Daniel GM (2) - 61. Tochtenhagen,Wol   (2) 1 - 0  
22 58. Meirick,Ingo   (2) - 25. Bräuning,Rudolf  FM (2) 0 - 1  
23 32. Klein,Felix FM (2) - 59. Schäfer,Jürgen   (2) ½ - ½  
24 60. Lafosse,Jimmy   (2) - 39. Jakubiec,Edyta IM (2) ½ - ½  
25 42. Gikas,Andreas Ba   (2) - 69. Frey,Alisa FM (2) 0 - 1  
26 44. Mühlenhaus,Sven FM (2) - 71. Roefe,Detlef   (2) 1 - 0  
27 64. Bachkourinskij,G   (2) - 45. Bräuer,Karl-Hein   (2) 0 - 1  
28 70. Heckötter,Christ   (2) - 46. Chlechowitz,Fran   (2) ½ - ½  
29 72. Hanke,Stefan   (2) - 47. Frischmann,Rick   (2) 0 - 1  
30 48. Duhayon,Yves   (2) - 73. Mass,Elvira   (2) 1 - 0  
31 74. Masic,Almir   (2) - 49. Noiroux,Kevin   (2) 0 - 1  
32 75. Fournell,Udo   (2) - 51. Lotzien,Hans   (2) 0 - 1  
33 52. Ljuboschiz,Alexa   (2) - 79. Harzheim,Lothar   (2) 0 - 1  
34 76. Klein,Gernot,Dr.   (2) - 54. Bröhl,Stephan   (2) 0 - 1  
35 78. Bikady,Claude   (2) - 55. Kathstede,Gerd,D   (2) ½ - ½  
36 56. Faika,Michael   (2) - 95. Weber,Ulrich,Dr.   (2) 1 - 0  
37 80. Zirwes,Hans Jürg   (2) - 57. Stümer,Paul   (2) ½ - ½  
38 63. Hennicken,Reinha   (1½) - 103 Rezazade,Mo   (2) 0 - 1  
39 104 Ramien,David   (1½) - 65. Gourevitch,Mikha   (1½) 1 - 0  
40 94. Tappenbeck,Chris   (1½) - 77. Reznikov,Hennadi   (1½) 1 - 0  
41 62. Müller-Boge,Mich   (1) - 97. Bußwolder,Peter   (1½) 1 - 0  
42 90. Gheury,Jean-Mari   (1) - 37. Huesmann,Thomas FM (1) 0 - 1  
43 91. Meyes,Richard   (1) - 66. Yin,Stanley   (1) 0 - 1  
44 92. Killmann,Christi   (1) - 68. Hoffmann,Max   (1) 0 - 1  
45 96. Klas,Friedrich G   (1) - 81. Titgemeyer,Thoma   (1) 1 - 0  
46 82. Wlogalski,Olivie   (1) - 98. Schlösser,Matthi   (1) 1 - 0  
47 110 Abubakirov,Khumi   (1) - 83. Klein,Leo   (1) 1 - 0  
48 84. Dorr,Yannick   (1) - 101 Fouarge,Albert   (1) 1 - 0  
49 85. Bozidarevic,Slob   (1) - 109 Hilgers, Garry   (1) 0 - 1  
50 86. Schmidt,Alexande   (1) - 111 Diewald,Peter   (1) 1 - 0  
51 87. Dambiermont,Marc   (1) - 112 Eichwald,Andreas   (1) 0 - 1  
52 88. Hans,Lysander   (1) - 113 Mossakowski,Gust   (1) 1 - 0  
53 100 Sumeratha,Njöman   (1) - 89. Zilles,Paul   (1) 0 - 1  
54 114 Zuckerman,Yevgen   (1) - 93. Sikorski,Thomas   (½) 0 - 1  
55 106 Demirel,Mechthil   (0) - 99. Zimmer,Elmar   (0) 0 - 1  
56 107 Valembois,Pierre   (0) - 102 Lambert,Hans   (0) 0 - 1  
57 105 Leyendecker,Hube   (0) - 108 Kula,Richard   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Levin,Felix GM (4½) - 4. Baklan,Vladimir GM (4½) ½ - ½  
2 5. Epishin,Vladimir GM (4½) - 10. Milov,Leonid IM (4½) 1 - 0  
3 7. Zelcic,Robert GM (4½) - 17. Seul,Georg IM (4½) 0 - 1  
4 3. Stevic,Hrvoje GM (4) - 20. Boidman,Yuri IM (4) ½ - ½  
5 24. Cekro,Ekrem IM (4) - 6. Spasov,Vasil GM (4) 0 - 1  
6 13. Zaragatski,Ilja IM (4) - 34. Gazic,Josip FM (4) 1 - 0  
7 27. Skulener,Wladimi FM (4) - 18. Polaczek,Richard IM (4) 1 - 0  
8 19. Mladenov,Svetlin   (4) - 26. Reich,Thomas IM (4) ½ - ½  
9 1. Khenkin,Igor GM (3½) - 16. Röder,Matthias IM (3½) ½ - ½  
10 29. Dahm,Jochen FM (3½) - 8. Orlov,Andrey GM (3½) 1 - 0  
11 9. Jakubiec,Artur GM (3½) - 22. Gulbas,Cemil IM (3½) 1 - 0  
12 15. Koch,Thomas IM (3½) - 12. Haub,Thorsten Mi IM (3½) 1 - 0  
13 33. van Dooren,Dirk FM (3½) - 14. Podzielny,Karl-H IM (3½) 1 - 0  
14 53. Czybik,Nils Patr   (3½) - 2. Fridman,Daniel GM (3) 0 - 1  
15 23. Hautot,Stephane IM (3) - 47. Frischmann,Rick   (3) 0 - 1  
16 25. Bräuning,Rudolf  FM (3) - 48. Duhayon,Yves   (3) 1 - 0  
17 49. Noiroux,Kevin   (3) - 28. Wantiez,Fabrice FM (3) ½ - ½  
18 51. Lotzien,Hans   (3) - 30. Buscher,Michael FM (3) 0 - 1  
19 31. Rezasade,Amir FM (3) - 50. Wittenberg,Andre   (3) 1 - 0  
20 35. Meißner,Felix   (3) - 54. Bröhl,Stephan   (3) 1 - 0  
21 41. Carstens,Andreas FM (3) - 56. Faika,Michael   (3) 0 - 1  
22 43. Zimmermann,Ulric   (3) - 67. Samraoui,Mehdi   (3) 1 - 0  
23 69. Frey,Alisa FM (3) - 44. Mühlenhaus,Sven FM (3) 1 - 0  
24 45. Bräuer,Karl-Hein   (3) - 103 Rezazade,Mo   (3) ½ - ½  
25 79. Harzheim,Lothar   (3) - 32. Klein,Felix FM (2½) 0 - 1  
26 21. Braun,Christian FM (2½) - 60. Lafosse,Jimmy   (2½) 1 - 0  
